Kurse der Edelmetalle
Wir empfehlen Ihnen, die Kurse der Edelmetalle in unserer Wechselstube CENT zu prüfen. Speziell für Sie stellen wir die aktuellen Kurse der Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin zur Verfügung.
Wir bieten eine sichere und professionelle Durchführung jeder Transaktion sowie wettbewerbsfähige Preise. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, die Wechselkurse zu prüfen. Wir sind offen für Verhandlungen.
Wir laden Sie herzlich ein, die Wechselstube CENT im Zentrum von Breslau persönlich zu besuchen! Wir empfehlen Ihnen, die Termine für den Währungsumtausch telefonisch zu vereinbaren.
Aktuelle Wechselkurse:
Der Verkaufspreis soll um die MwSt. in der Höhe von 23% erhöht werden.
Symbol | Bezeichnung der Währung | Wechselstube kauft | Wechselstube verkauft |
ZL333 | Gold 333 | 47.00 | 60.00 |
ZL375 | Gold 375 | 53.00 | 70.00 |
ZL500 | Gold 500 | 71.00 | 95.00 |
ZL583 | Gold 583 | 83.00 | 105.00 |
ZL750 | Gold 750 | 107.00 | 135.00 |
ZL900 | Gold 900 | 128.00 | 160.00 |
ZL916 | Gold 916 | 128.00 | 165.00 |
ZL986 | Gold 986 | 132.00 | 170.00 |
ZL999 | Gold 999,9 | 144.00 | 180.00 |
SR800 | Silber 800 | 1.00 | 2.30 |
SR830 | Silber 830 | 1.05 | 2.35 |
SR875 | Silber 875 | 1.10 | 2.42 |
SR925 | Silber 925 | 1.15 | 2.50 |
SR998 | Silber 998 | 1.20 | 2.61 |
PL950 | Platin 950 | 30.00 | 40.00 |
.