Aktuell handelbare Wechselkurse 2024-12-21
Wenn Sie eine Auslandsreise planen oder eine Fremdwährung in Zloty umtauschen wollen, laden wir Sie ein, unsere Wechselstube CENT direkt im Zentrum von Breslau zu besuchen. Wir verfügen über die breiteste Auswahl an Währungen und bieten günstige Preise in Breslau.
Vor dem Besuch in der Wechselstube empfehlen wir Ihnen, sich über die Wechselkurse zu informieren, die auf unserer Webseite erhältlich sind, um sich dann vor Ort auf diesen Wechselkurs zu berufen. Darüber hinaus empfehlen wir, die Wechselkurse – aufgrund deren Volatilität – telefonisch abzusprechen oder den Termin für den Währungsumtausch zu vereinbaren.
Wir laden Sie dazu ein, die Dienstleistungen von der WECHSELSTUBE CENT in Anspruch zu nehmen – von der günstigsten Wechselstube in Breslau.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Symbol | Metallbezeichnung | Wechselstube kauft | Wechselstube verkauft | |
USD | Stany Zjednoczone-Dolar | 4.05000 | 4.10000 | |
EUR | Euro | 4.24000 | 4.28000 | |
CHF | Szwajcaria-Frank | 4.53000 | 4.58000 | |
GBP | Anglia -Funt | 5.11000 | 5.14000 | |
CZK | Czechy-Korona | 0.16600 | 0.16950 | |
DKK | Dania-Korona | 0.51000 | 0.54000 | |
NOK | Norwegia-Korona | 0.30500 | 0.33500 | |
SEK | Szwecja-Korona | 0.31500 | 0.34000 | |
ILS | Izrael-Szekel | 0.90000 | 1.15000 | |
AUD | Australia-Dolar | 2.55000 | 2.60000 | |
CAD | Kanada-Dolar | 2.83000 | 2.87000 | |
NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.32000 | 2.59000 | |
HUF | Węgry-Forint | 0.00980 | 0.01080 | |
JPY | Japonia-Yen | 0.02630 | 0.02840 | |
CNY | Chiny-Juan | 0.55000 | 0.59600 | |
HKD | HongKong-Dolar | 0.47500 | 0.54500 | |
THB | Tajlandia-Bat | 0.12000 | 0.12800 | |
RUB | Rosja-Rubel | 0.03200 | 0.04200 | |
UAH | Ukraina-Hrywna | 0.09000 | 0.09800 | |
ISK | Islandia-Korona | 0.02450 | 0.02950 | |
BGN | Bułgaria-Lew | 2.13000 | 2.26500 | |
HRK | Chorwacja-Kuna | 0.30000 | 0.50000 | |
ROL | Rumunia-Lej | 0.83000 | 0.91000 | |
RSD | Serbia-Dinar | 0.03510 | 0.03990 | |
GEL | Gruzja-Lari | 1.40000 | 1.62000 | |
ALL | Albania-Lek | 0.04150 | 0.04550 | |
TRL | Turcja-Lira | 0.11000 | 0.13000 | |
BYB | Białoruś-Rubel | 0.92000 | 1.35000 | |
AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 1.08000 | 1.20000 | |
SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 1.00000 | 1.11000 | |
MAD | Maroko-Dirham | 0.43000 | 0.47000 | |
ZAR | RPA-Rand | 0.21000 | 0.24300 | |
BRL | Brazylia-Real | 0.67000 | 0.80000 | |
MXN | Meksyk-Peso | 0.20000 | 0.22500 | |
KRW | Korea południowa-Won | 0.00285 | 0.00315 | |
VND | Wietnam-Dong | 0.00015 | 0.00019 | |
PHP | Filipiny-Peso | 0.07000 | 0.08000 | |
EUB | Euro Bilon | 3.95000 | 4.25000 | |
DOP | Dominikana-Peso | 0.06850 | 0.07850 | |
EGP | Egipt-Funt | 0.07000 | 0.10000 | |
IDR | Indonezja-Rupia | 0.00024 | 0.00032 | |
INR | Indie-Rupia | 0.04600 | 0.05600 | |
MKD | Macedonia-Denar | 0.06500 | 0.07800 | |
MYR | Malezja-Ringgit | 0.88000 | 0.98000 | |
SGD | Singapur-Dolar | 2.90000 | 3.16000 | |
KES | Kenia-Szyling | 0.02900 | 0.03900 | |
TND | Tunezja-Dinar | 1.23000 | 1.45000 | |
MUR | Mauritius-Rupia | 0.08000 | 0.11000 | |
BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.15000 | 2.40000 | |
JOD | Jordania-Dinar | 5.00000 | 5.90000 | |
KZT | Kazachstan-Tenge | 0.00700 | 0.01000 | |
QAR | Katar-Rial | 1.02000 | 1.15000 | |
PEN | Peru-Nowy Sol | 1.05000 | 1.28000 | |
AMD | Armenia-Dram | 0.00950 | 0.01250 | |
AZM | Azerbejdżan-Manat | 2.20000 | 2.75000 | |
SCR | Seszele-Rupia | 0.25000 | 0.40000 | |
MVR | Malediwy-Rupia | 0.26000 | 0.32000 | |
JMD | Jamajka Dolar | 0.02500 | 0.04500 | |
OMR | Oman-Rial | 9.50000 | 11.30000 | |
CLP | Peso Chilijskie | 0.00380 | 0.00495 | |
COP | Kolumbia-Peso | 0.00060 | 0.00110 | |
CZKb | Bilon CZK | 0.14500 | 0.16500 | |
GBPb | Bilon GBP | 4.00000 | 4.45000 | |
E500 | Euro 500 | 4.24000 | 4.28000 | |
NPR | Rupia nepalska | 0.02000 | 0.04300 | |
LKR | Rupia Lankijska | 0.01320 | 0.01630 | |
TWD | Dolar Tajwański | 0.12000 | 0.14600 | |
US1 | USD 1$, 2$ | 4.07000 | 4.10000 | |
MDL | Mołdawia- Lej | 0.15000 | 0.32000 | |
KWD | Kuwejt- Dinar | 11.00000 | 13.30000 | |
CHb | Bilon CHF | 3.80000 | 4.10000 |
Die oben vorgestellte Devisenkurse stellen keinen Angebot im Sinne der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches dar, deswegen ist für den Abschluss von verbindlichen Transaktionen persönlicher, telefonischer oder elektronischer Kontakt notwendig, um den Betrag und Devisenkurs zu bestimmen.